売戸建住宅 A棟、B棟
価格 | 1,980万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武本線 / 松尾駅 徒歩5900m | ||||
所在地 | 千葉県山武市蓮沼ニ | ||||
築年月 | 2007年6月(築15年3ヶ月) | 使用部分面積 | 95.60㎡ | 土地面積 | 415.27㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR総武本線 / 松尾駅 徒歩5900m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武本線 / 成東駅 徒歩8900m JR東金線 / 求名駅 徒歩9200m |
||
所在地 | 千葉県山武市蓮沼ニ | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,980万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | A棟、B棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | 駐車場2台分 全室2面採光 閑静な住宅街 オール電化 | ||
備考 | 他所在地:4892-17 バルコニー:あり B棟、建物面積63m2(LDK+ロフト) A棟(賃貸中)+B棟(賃貸中) 合計1980万円 |
使用部分面積 | 95.60㎡ | 土地面積 | 415.27㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2007年6月(築15年3ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 南西6.5m 接面11.3m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6976855280 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/23 | 次回更新予定日 | 2022/08/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エム・プランニング
- 交通:
- JR東金線/東金
- 住所:
- 千葉県東金市田間1429番地1
- TEL:
- 0475-53-6900
- FAX:
- 0475-53-6901
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第17193号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。